Trailers
| Model | TG1 | GT1 | GT2 | TT1/
TT1BX* | TT2 | TT3 | TT4 |
|---|
| Body length | 1,520mm
(60") | 1,520mm
(60") | 1,520mm
(60") | 1,830mm
(72") | 2,450mm
(96") | 3,050mm
(120") | 3,050mm
(120") |
|---|
| Body width | 920mm (36") | 920mm (36") | 920mm (36") | 1,220mm (48") | 1,540mm (61") | 1,830mm (72") | 1,830mm (72") |
|---|
| Total length | 2,300mm (91") | 2,300mm (91") | 2,300mm (91") | 2,450mm (96") | 3,300mm (130") | 4,300mm (169") | 4,300mm (169") |
|---|
| Weight | 100kg | 160kg | 160kg | 250kg | 410kg | 740kg | 800kg |
|---|
| Capacity | 500kg | 500kg | 750kg | 1,250kg | 2,00kg | 3,500kg | 3,500kg |
|---|
| Hydraulic Tip | Manual | Option | Option | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
|---|
| Removable corner posts | No | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
|---|
| Removable hinged sides | Fixed 300mm | Std 300mm | Std 300mm | Std 355mm | Std 355mm | Std 460mm | Std 460mm |
|---|
| Wheels | 16 x 6.50-8 | 18 x 8.50-8 | 18 x 8.50-8 | 23 x 8.50-12 | 23 x 10.50-12 | 10/75-15 | 10/75-15 |
|---|
*TT1BX is only suitable for the BX models
Optional Equipment
| Mesh sides | 300mm | 355mm | 355mm | 450mm | 450mm | 610mm | 610mm |
|---|
| Parking brake | no | N/A | N/A | Option | Option | Option | Standard |
|---|
| Road light kit | N/A | N/A | N/A | Option | Option | Option | Standard |
|---|
| Overrun brake | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Standard |
|---|
| HD suspension | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Standard |
|---|