Loaders
| Model | LA213 | LA243 | LA332 | LA403 | LA402ST |
|---|---|---|---|---|---|
| Suitable for tractor | B1620 B1820 | BX2350 B2230 B2530 | B1830 | B3030 STV36 STV40 | STV32 |
| Max lift height (to pivot pin) | 1,920mm | 1,810mm | 1,785mm | 2,150mm | 2,115mm |
| Clearance with bucket dumped | 1,445mm | 1,330mm | 1,330mm | 1,700mm | 1,665mm |
| Reach at max height (dumping reach) | 815mm | 735mm | 670mm | ROPS 625/ CAB 513 | 645mm |
| Max dump angle | 44 degrees | 45 degrees | 45 degrees | 40 degrees | 38 degrees |
| Reach with bucket on ground | 1,417mm | 1,390mm | 1,285mm | 1,395mm | 1,410mm |
| Bucket roll back angle | 24 degrees | 29 degrees | 24 degrees | 30 degrees | 25 degrees |
| Digging depth | 110mm | 120mm | 80mm | 127mm | 150mm |
| Overall height in carry position | 1,070mm | 990mmm | 1,160mm | 1,135mm | 1,200mm |
| Lift capacity at full height (bucket centre) | 210kg | 240kg | 330kg | 400kg | 400kg |
| Weight | 209kg | 170kg | 216kg | 363kg | 280kg |
| Bucket capacity struck | 0.12m3 | 0.14m3 | 0.15m3 | 0.19m3 | 0.19m3 |
| Heaped | 0.15m3 | 0.17m3 | 0.17m3 | 0.25m3 | 0.23m3 |
| Bucket width | 1,067mm | 1,219mm | 1,220mm | 1,370mm | 1,370mm |
| Model | LA463 | LA514 | LA703 | LA714 | LA854 |
|---|---|---|---|---|---|
| Suitable for tractor | L3200 | L35040 | L4100 | L4240 L5240 L5740 | L5040 M7040 |
| Max lift height (to pivot pin) | 2,420mm | 2,449mm | 2,600mm | 2,5960mm | 2,863mm |
| Clearance with bucket dumped | 1,935mm | 1,987mm | 2,130mm | 1,9900mm | 2,255mm |
| Reach at max height (dumping reach) | 565mm | 593mm | 483mm | 540mm | 570mm |
| Max dump angle | 40 degrees | 41 degrees | 40 degrees | 45 degrees | 45 degrees |
| Reach with bucket on ground | 1,640mm | 1,568mm | 1,640mm | 1,764mm | 1,919mm |
| Bucket roll back angle | 31 degrees | 30 degrees | 23 degrees | 41 degrees | 42 degrees |
| Digging depth | 150mm | 126mm | 90mm | 123mm | 177mm |
| Overall height in carry position | 1,350mm | 1,285mmm | 1,410mm | 1,380mm | 1,410mm |
| Lift capacity at full height (bucket centre) | 460kg | 510kg | 700kg | 720kg | 850kg |
| Weight | 405kg | 405kg | 480kg | 530kg | 590kg |
| Bucket capacity struck | 0.23m3 | 0.23m3 | 0.25m3 | 0.28m3 | 0.31m3 |
| Heaped | 0.28m3 | 0.28m3 | 0.31m3 | 0.32m3 | 0.37m3 |
| Bucket width | 1,525mm | 1,675mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm |
| Model | LA1153* | LA1353* | LA1403* |
|---|---|---|---|
| Suitable for tractor | M6040 M9540 | M8540 | M108S |
| Max lift height (to pivot pin) | 3,370/2,977mm | 3,700/3,350mm | 3,700/3,370mm |
| Clearance with bucket dumped | 2,577/2,172mm | 2,808/2,405mm | 2,860/2,490mm |
| Reach at max height (dumping reach) | 498/951mm | 738/1,149mm | 590/975mm |
| Max dump angle | 43/60 degrees | 52/64 degrees | 52/63 degrees |
| Reach with bucket on ground | 1,947mm | 2,233mm | 2,230mm |
| Bucket roll back angle | 43 degrees | 40 degrees | 40 degrees |
| Digging depth | 134/111mm | 198/185mm | 60/65mm |
| Overall height in carry position | 1,573mm | 1,695mmm | 1,700mm |
| Lift capacity at full height (bucket centre) | 1,055/1,150kg | 1,300/1,350kg | 1,280/1,400kg |
| Weight | 700kg | 840kg | 850kg |
| Bucket capacity struck | 0.44m3 | 0.52m3 | 0.52m3 |
| Heaped | 0.55m3 | 0.64m3 | 0.64m3 |
| Bucket width | 1,830mm | 2,135mm | 2,135mm |
*Loaders have 2 separate boom cylinder fulcrum points. Spec will change depending on which point is chosen. Spec is height position/power position.
Counterweights
| Model | 225kg | 450kg | 800kg |
| Linkage | Category 1 | Category 1 | Category 2 |
**Counterweights available to fit all Kubota models, with the exception of the BX2200 and BX2350.